Parts¤
Whole model¤
| Part | Image | Files | Script | Dimensions (mm) | Qty | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full model | STEP OBJ IFC | fab_model.py | 6000 x 6000 x 3014 | 1 |
Column¤
| Part | Image | Files | Script | Dimensions (mm) | Qty | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column | STEP OBJ IFC | fab_column.py | 220 x 220 x 2850 incl. capitel capitel 340 x 340 x 730 |
4 | Spruce |
Floor quarter¤
| Part | Image | Files | Script | Dimensions (mm) | Qty | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer rib | STEP OBJ IFC | fab_outer_rib.py | 2780 x 695 x 100 | 8 | Spruce | |
| Inner rib | STEP OBJ IFC | fab_inner_rib.py | 3018 x 2026 x 60 | 8 | Spruce | |
| Inner beam 1 | STEP OBJ IFC | fab_inner_beam_1.py | 197 x 1985 x 60 | 4 | Spruce | |
| Inner beam 2 | STEP OBJ IFC | fab_inner_beam_2.py | 1105 x 1105 x 80 | 4 | Spruce | |
| Inner beam 3 | STEP OBJ IFC | fab_inner_beam_3.py | 1985 x 197 x 60 | 4 | Spruce | |
| T-section | STEP OBJ IFC | fab_tsections.py | 3230 x 151 x 27 (x6) | 4 | Spruce | |
| Bed | STEP OBJ IFC | fab_beds.py | strip 1: 586 x 467 x 27 757 x 441 x 27 1047 x 435 x 27 1336 x 431 x 27 1626 x 428 x 27 1875 x 367 x 27 strip 2: 687 x 314 x 27 521 x 505 x 27 696 x 516 x 27 887 x 512 x 27 1078 x 509 x 27 1242 x 436 x 27 strip 3: 726 x 426 x 27 757 x 441 x 27 1047 x 435 x 27 1336 x 431 x 27 1626 x 428 x 27 1875 x 367 x 27 |
4 | Spruce |
Oculus¤
| Part | Image | Files | Script | Dimensions (mm) | Qty | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oculus plate | STEP OBJ IFC | fab_oculus.py | 1294 x 1294 x 27 | 1 | Spruce | |
| Oculus side plate | STEP OBJ IFC | fab_oculus.py | 1354 x 197 x 60 (x4) | 1 | Spruce | |
| Oculus side t-section | STEP OBJ IFC | fab_oculus.py | 1267 x 27 x 27 (x4) | 1 | Spruce |
Connectors¤
| Part | Image | Files | Script | Dimensions (mm) | Qty | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Column base | STEP OBJ IFC | fab_feet.py | 140 x 140 x 150 | 4 | Steel, Sherpa Power Base 150402_PB_L-140-C (head plate Ø106 x 12, base plate 140 x 140 x 12 with 4 x Ø15 holes) | |
| Inner beam wedge | STEP OBJ IFC | fab_inner_beam_wedge.py | 621 x 536 x 240 (x2) 577 x 435 x 300 |
4 | Spruce | |
| Column-rib connector | STEP OBJ IFC | fab_connectors.py | 485 x 250 x 30 | 8 | Steel | |
| Contact wedge | STEP OBJ IFC | fab_connectors.py | 1699 x 211 x 63 (x4) 1039 x 211 x 63 (x4) |
8 | Baubuche LVL | |
| Outer rib connector | STEP OBJ IFC | fab_connectors.py | 800 x 70 x 40 | 4 | Steel | |
| Dowels, column side | STEP OBJ IFC | fab_connectors.py | 100 x Ø49 | 32 | Hardwood | |
| Bolt | STEP OBJ IFC | fab_connectors.py | 160 x Ø18 | 32 | Steel |